Касаткина максимально близко подошла к топ-10 WTA
WTA на своем официальном веб-сайте обновила рейтинг теннисисток в одиночном разряде, представив новую версию. Российская теннисистка Дарья Касаткина значительно улучшила свои позиции, поднявшись с двенадцатого на одиннадцатое место в мировом рейтинге. Ее коллега по корту Мирра Андреева также поднялась на одну строчку вверх, теперь она сорок девятая ракетка мира. К сожалению, Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова опустились на одну позицию вниз, они теперь на семнадцатом и восемнадцатом местах соответственно.
Рейтинг WTA от 16 октября:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) – 9381 очков;
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) – 8545;
3 (3). Кори Гауфф (США) – 6455;
4 (4). Джессика Пегула (США) – 6050;
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) – 5870;
6 (6). Мария Саккари (Греция) – 4475;
7 (7). Онс Жабер (Тунис) – 4195;
8 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) – 3839;
9 (9). Каролина Мухова (Чехия) – 3663;
10 (10). Каролин Гарсия (Франция) – 3450;
11 (12). Дарья Касаткина (Россия) – 2915…
17 (16). Людмила Самсонова (Россия) – 2595;
18 (17). Вероника Кудерметова (Россия) – 2550…
22 (22). Екатерина Александрова (Россия) – 2035…
28 (27). Анастасия Потапова (Россия) – 1588…
49 (50). Мирра Андреева (Россия) – 1158…
52 (37). Анна Блинкова (Россия) — 1110…
58 (61). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1044;
68 (67). Элина Аванесян (Россия) – 933…
72 (66). Диана Шнайдер (Россия) – 915;
83 (82). Анна Калинская (Россия) – 821;
84 (81). Камилла Рахимова (Россия) – 818.
Фото: GettyImages